| Undiluted sample flow | 0.1-10 LPM (1-3 LPM typical) |
| Dilution air flow | 1-100 LPM (10-30 LPM typical) Check instrument datasheet for exact value |
| Outlet flow | Undiluted sample flow + Dilution air flow |
| Dilution ratio | Delivered with fixed setting as agreed with customer |
| Undiluted sample temperature rang | Up to 500°C |
| Undiluted sample pressure range | Check measurement instrument specifications |
| Operation pressure | Check instrument datasheet |
| Material | AISI 316 (Stainless Steel) |
| Inlet pipe | 12 mm |
| Outlet pipe | 12 mm |
| Pressurised air inlet | 12mm female Swagelok |
| Pressure sensor range | 0-4000 mbar abs |
Specifications
Specifications
